炼狱变异丧尸Infernal Mutated
步行 · 荒地
炼狱恰克Infernal Chuck
步行 · 雪地
炼狱恶灵Infernal Wight
步行 · 全群系
变异丧尸Mutated
步行 · 荒地
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 950 | — | 0.4 / 1.3 |
| 凶残 | 1200 | — | 0.5 / 1.35 |
| 辐射 | 2100 | — | 0.5 / 1.35 |
| 带电 | 2500 | — | — |
炼狱伐木工Infernal Lumberjack
步行 · 全群系
炼狱保龄球丧尸Infernal Bowler
步行 · 全群系
炼狱兰凯尔Infernal Rancher
步行 · 沙漠
炼狱大妈妈Infernal Big Mama
步行 · 全群系
炼狱游客Infernal Tourist
步行 · 全群系
炼狱警察Infernal Cop
步行 · 全群系
恰克Chuck
步行 · 雪地
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 900 | — | 0.55 / 1.35 |
| 凶残 | 1200 | — | 0.6 / 1.4 |
| 辐射 | 2000 | — | — |
| 带电 | 2400 | — | — |
恶灵Wight
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 凶残 | 1200 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 2200 | — | — |
| 带电 | 2400 | — | — |
炼狱摩托车手Infernal Biker
步行 · 全群系
炼狱士兵Infernal Soldier
步行 · 全群系
兰凯尔Rancher
步行 · 沙漠
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 450 | — | 0.4 / 1.35 |
| 凶残 | 950 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 1700 | — | — |
| 带电 | 1900 | — | — |
炼狱公共事业工人Infernal Utility Worker
步行 · 全群系
伐木工Lumberjack
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 450 | — | 0.2 / 1.2 |
| 凶残 | 950 | — | 0.45 / 1.3 |
| 辐射 | 1700 | — | — |
保龄球丧尸Bowler
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 450 | — | 0.2 / 1.2 |
| 凶残 | 950 | — | 0.45 / 1.3 |
| 辐射 | 1700 | — | — |
大妈妈Big Mama
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 450 | — | 0.2 / 1.2 |
| 凶残 | 950 | — | 0.45 / 1.3 |
| 辐射 | 1700 | — | — |
游客Tourist
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 450 | — | 0.2 / 1.2 |
| 凶残 | 950 | — | 0.45 / 1.3 |
| 辐射 | 1700 | — | — |
炼狱囚犯Infernal Inmate
步行 · 全群系
炼狱布尔Infernal Boe
步行 · 全群系
炼狱幽Infernal Yo
步行 · 全群系
炼狱暴徒Infernal Thug
步行 · 全群系
炼狱看门人Infernal Janitor
步行 · 全群系
炼狱莫伊Infernal Moe
步行 · 全群系
炼狱达琳Infernal Darlene
步行 · 全群系
炼狱防护服丧尸Infernal Hazmat
步行 · 全群系
警察Cop
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 450 | — | 0.2 / 1.2 |
| 凶残 | 950 | — | 0.45 / 1.3 |
| 辐射 | 1700 | — | — |
摩托车手Biker
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 600 | — | 0.2 / 1.2 |
| 凶残 | 900 | — | 0.45 / 1.3 |
| 辐射 | 1600 | — | — |
炼狱商人Infernal Businessman
步行 · 全群系
炼狱蜘蛛Infernal Spider
蜘蛛 · 全群系
炼狱被灼烧者Infernal Burnt
步行 · 焦土
士兵Soldier
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 250 | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 800 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 1400 | — | — |
公用事业工人Utility Worker
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 225 | — | — |
| 凶残 | 700 | — | 0.5 / 1.35 |
| 辐射 | 1100 | — | — |
| 带电 | 1300 | — | — |
爆破丧尸Demolition
步行 · 首领 · 全群系
囚犯Inmate
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 200 | — | — |
| 凶残 | 550 | — | 0.5 / 1.35 |
| 辐射 | 900 | — | 0.6 / 1.45 |
| 带电 | 1100 | — | — |
实验室工作人员Lab Worker
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 200 | — | — |
| 凶残 | 550 | — | 0.5 / 1.35 |
| 辐射 | 900 | — | — |
| 带电 | 1100 | — | — |
布尔Boe
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 200 | — | — |
| 凶残 | 550 | — | 0.5 / 1.35 |
| 辐射 | 900 | — | — |
| 带电 | 1100 | — | — |
幽Yo
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 200 | — | — |
| 凶残 | 550 | — | 0.5 / 1.35 |
| 辐射 | 900 | — | — |
| 带电 | 1100 | — | — |
暴徒Thug
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | — | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 550 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 900 | — | — |
| 带电 | 1100 | — | — |
看门人Janitor
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 200 | — | — |
| 凶残 | 550 | — | 0.5 / 1.35 |
| 辐射 | 900 | — | 0.6 / 1.45 |
| 带电 | 1100 | — | — |
穿着防化服的丧尸Hazmat
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | — | — | 0.2 / 1.2 |
| 凶残 | 550 | — | 0.5 / 1.3 |
| 辐射 | 900 | — | 0.5 / 1.3 |
| 带电 | 1100 | — | — |
达琳Darlene
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 200 | — | — |
| 凶残 | 550 | — | 0.5 / 1.35 |
| 辐射 | 900 | — | — |
| 带电 | 1100 | — | — |
乔Joe
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | — | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 500 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 800 | — | — |
| 带电 | 1000 | — | — |
史蒂夫Steve
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | — | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 500 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 800 | — | — |
| 带电 | 1000 | — | — |
商人Businessman
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | — | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 500 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 800 | — | — |
| 带电 | 1000 | — | — |
尖叫丧尸Screamer
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 200 | — | — |
| 凶残 | 500 | — | 0.5 / 1.35 |
| 辐射 | 800 | — | 0.5 / 1.35 |
| 带电 | 1000 | — | — |
护士Nurse
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | — | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 500 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 800 | — | — |
| 带电 | 1000 | — | — |
汤姆·克拉克Tom Clark
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | — | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 500 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 800 | — | — |
| 带电 | 1000 | — | — |
派对女孩Party Girl
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | — | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 500 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 800 | — | — |
| 带电 | 1000 | — | — |
蜘蛛Spider
蜘蛛 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 125 | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 500 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 800 | — | — |
| 带电 | 1000 | — | — |
被灼烧者Burnt
步行 · 焦土
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | — | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 500 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 800 | — | — |
| 带电 | 1000 | — | — |
阿琳Arlene
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 125 | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 500 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 800 | — | — |
| 带电 | 1000 | — | — |
马琳Marlene
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | — | — | 0.3 / 1.35 |
| 凶残 | 500 | — | 0.6 / 1.45 |
| 辐射 | 800 | — | — |
| 带电 | 1000 | — | — |
莫伊Moe
步行 · 全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 200 | — | — |
| 凶残 | 550 | — | 0.5 / 1.35 |
| 辐射 | 900 | — | — |
爬行者Crawler
全群系
| 变体 | 血量 | 经验 | 速度 |
| 普通 | 200 | — | 0.7 / 1 |
| 凶残 | 300 | — | 1.2 / 1.4 |